قیمت خودرو پراید

قیمت به روز خودرو پراید کارخانه و بازار در مدلهای مختلف ۱۳۱ ، ۱۳۲، ۱۱۱ و خودرو تیبا معمولی و تیبا ۲ با رنگ سفید و تنوع رنگ ، همچنین خودروی ساینا دنده معمولی و اتوماتیک و خودروهای کوییک ، آریو ، زامیاد چانگان ، سراتو ، سیتروئن و کیا سراتو را در تیتر داغ مشاهده کنید.
به گزارش تیتر داغ؛ جدیدترین قیمت خودروی پراید و سایر محصولات سایپا امروز سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ را در سایت تیتر داغ مشاهده می فرمائید.
قیمت امروز خودرو پراید
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | … | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | … | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | … | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | … | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | … | توقف تولید |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | … | توقف تولید |
سایپا ۱۵۱ | … | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | … | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | … | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (سفید) | … | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | … | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
ساینا (ساده) | … | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ |
ساینا (فول) | … | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | … | توقف تولید |
کوییک دنده ای | … | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | … | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | … | توقف فروش |
وانت زامیاد | … | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | … | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | … | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | … | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | … | توقف فروش |
آریو (دنده ای) | … | توقف تولید |
آریو (اتوماتیک) | … | توقف تولید |
چانگان CS35 | … | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | … | توقف تولید |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | … | توقف تولید |
برچسب ها :محصولات سایپا
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰