به گزارش تیتر داغ؛ امروز شنبه (۲ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۳۲ هزار واحدی قرار گرفت.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات
۲ بهمن ماه برحسب ریال |
قیمت هر سهم در معاملات
۲۹ بهمن ماه برحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹,۱۳۰ | ۹,۳۰۰ |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۸,۴۳۰ | ۸,۶۱۰ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۷۹,۷۸۰ | ۸۱,۰۰۰ |
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۹۶۰ | ۷,۰۲۰ |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۵,۶۰۰ | ۱۵,۴۹۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۸,۳۵۰ | ۱۷,۰۱۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۰,۵۲۰ | ۱۰,۵۹۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۳۵۰ | ۱۸,۳۹۳ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۰,۶۰۰ | ۲۰,۹۰۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲,۱۸۰ | ۱۲,۲۰۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۵,۶۰۰ | ۱۵,۵۰۰ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۲,۹۷۰ | ۱۳,۲۲۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶,۵۸۰ | ۱۶,۶۸۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۷۵۰ | ۵,۸۴۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۵,۰۸۰ | ۵۶,۲۷۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۹,۸۶۰ | ۲۰,۱۰۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۷,۵۳۰ | ۱۷,۸۷۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۶,۳۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲,۷۹۰ | ۱۲,۹۵۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹,۲۵۰ | ۹,۳۴۰ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۵,۴۵۰ | ۲۵,۹۷۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۲,۹۴۰ | ۵۴,۴۵۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳,۹۲۰ | ۳,۹۹۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۵۶۰ | ۲,۶۱۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۶,۵۶۱ | ۶,۶۹۴ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۵۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۷,۱۸۰ | ۲۷,۰۸۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۵,۹۲۶ | ۱۰۸,۳۲۱ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۲,۳۵۰ | ۳۲,۷۱۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲,۸۵۰ | ۱۲,۱۰۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۱,۷۸۰ | ۴۸,۸۵۰ |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۲۸,۵۳۰ | ۲۹,۱۲۰ |
