به گزارش تیتر داغ: لیست اجاره بهای آپارتمان در منطقه شهران شمالی تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| آدرس | متراژ | عمر بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) |
قیمت ودیعه (تومان) |
| محله شهران شمالی، خیابان خیابانی | 78 | 8 | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | 200,000,000 |
| محله شهران شمالی، خیابان نیروگاه | 92 | ۲ | 100,000 | 600,000,000 |
| محله شهران شمالی، خیابان لاله | ۱۲۳ | ۵ | 3,500,000 | 100,000,000 |
| محله شهران شمالی، خیابان الوند | 90 | ۳ | ——— | 420,000,000 |
| محله شهران شمالی، خیابان لرکان | ۸۰ | ۳ | 6,000,000 | 220,000,000 |
| محله شهران شمالی، خیابان اسحاق | ۱۱۳ | ۶ | 6,500,000 | 320,000,000 |
انتهای پیام/
